VOORWOORD.
1. Definities:
-
a. Met invaliditeit wordt bedoeld iedere vermindering van de anatomische integriteit of functionele capaciteit van het individu.
-
b. Met invalide zijn wordt bedoeld het lijden aan enige vorm van invaliditeit.
2. De invaliditeit wordt gewaardeerd door het vermogen tot het volbrengen van de normale levensfuncties van de invalide te vergelijken met die van een niet-invalide. De waardering daarvan wordt bepaald door de algemene graad van verlies aan arbeidsvermogen tengevolge van de invaliditeit en niet door het overgebleven arbeidsvermogen in een bepaald bijzonder beroep. De invaliditeit wordt uitgedrukt in percentages van 1 tot 100.
3. De waardering van de invaliditeit is in het algemeen gebaseerd op de bevindingen tijdens het onderzoek.
In gevallen, waarbij tijdens het onderzoek geen duidelijke afwijkingen worden gevonden, kunnen de voorgeschiedenis, verloop van de aandoening en te verwachten verdere verloop in aanmerking worden genomen en een gemiddelde schatting voor een bepaalde periode gemaakt worden.1
4. De percentages genoemd in de schaal zijn minima. Deze kunnen overschreven worden indien bijzonderheden of complicaties, die het arbeidsvermogen beïnvloeden, aanwezig zijn. In dergelijke gevallen moet verwezen worden naar een ander nummer van de schaal. Als regel is in de schaal een marge gegeven, waarbinnen het minimum ligt, gewoonlijk op het laagste punt daarvan.
5. De genoemde percentages gelden alleen indien maximaal mogelijke verbetering door behandeling, rehabilitatie, prothese enz. bereikt is.
HOOFDSTUK I. BOVENSTE LEDEMATEN
A. AMPUTATIES
De percentages van invaliditeit zijn minima en gelden alleen bij:
-
a. medisch en chirurgisch goed afgewerkte stomp, met goede beweging in het naastbijzijnde gewricht of gewrichten;
-
b. volledige rehabilitatie;
-
c. mogelijkheid van goed gebruik van een prothese.
Bij complicaties, zoals keloid, neuromata, bewegingsbeperking, kan boven de aangegeven percentages worden gegaan, evenals indien ingevolge medische redenen de geamputeerde niet in staat is een prothese te dragen of behoorlijk te gebruiken.
1. Schouder en arm (rechts of links) | ||
0101 | Exarticulatie van de schouder | 90 |
0102 | Amputatie van de humerus, stomp korter dan 20 cm, gemeten vanaf het acromion | 80 |
0103 | Amputatie van de humerus, stomp 20 cm of langer gemeten vanaf het acromion, exarticulatie van de onderarm in de elleboog, of amputatie vlak onder de elleboog met een stomp korter dan 11 cm, gemeten vanaf het olecranon | 70 |
0104 | Amputatie van de onderarm, stomp 11 cm of langer vanaf het olecranon | 60 |
0105 | Exarticulatie van de pols | 60 |
2. Vingers (rechts of links) | ||
0106 | Verlies van alle vingers van de hand (duim inbegrepen) | 60 |
0107 | Verlies van 4 vingers, duim behouden en beweeglijk | 45 |
0108 | Verlies van 4 vingers, duim inbegrepen | 55 |
0109 | Verlies van 3 vingers, duim, wijs- en middelvinger | 50 |
0110 | Verlies van 3 vingers, middel-, ringvinger en pink | 25 |
0111 | Verlies van 3 vingers, wijs-, middel- en ringvinger | 30 |
0112 | Verlies van 2 vingers, duim en wijsvinger | 40 |
0113 | Verlies van 2 vingers, wijs- en middelvinger | 25 |
0114 | Verlies van 2 vingers, middel- en ringvinger | 20 |
0115 | Verlies van 2 vingers, ringvinger en pink | 20 |
0116 | Verlies van de duim en middenhandsbeentje | 35 |
0117 | Verlies van 2 kootjes van de duim | 30 |
0118 | Verlies van 1 kootje van de duim | 15 |
0119 | Verlies van de top van de duim | 5 |
0120 | Verlies van de wijsvinger | 14 |
0121 | Verlies van 2 kootjes van de wijsvinger | 112 |
0122 | Verlies van het eindlid van de wijsvinger | 9 |
0123 | Verlies van de top van de wijsvinger | 5 |
0124 | Verlies van de middelvinger | 123 |
0125 | Verlies van 2 kootjes van de middelvinger | 9 |
0126 | Verlies van het eindlid van de middelvinger | 7 |
0127 | Verlies van de top van de middelvinger | 4 |
0128 | Verlies van de ringvinger | 7 |
0129 | Verlies van 2 kootjes van de ringvinger | 6 |
0130 | Verlies van het eindlid van de ringvinger | 5 |
0131 | Verlies van de top van de ringvinger | 2 |
0132 | Verlies van de pink | 8 |
0133 | Verlies van 2 kootjes van de pink | 6 |
0134 | Verlies van het eindlid van de pink | 5 |
0135 | Verlies van de top van de pink | 2 |
3. Dubbelzijdige amputaties | ||
0136 | Verlies van 2 handen | 100 |
0137 | Verlies van 2 duimen | 70 |
0138 | Verlies van 2 duimen met hun middenhandsbeentjes | 80 |
0139 | Verlies van een hand en een voet | 100 |
B. FUNCTIESTOORNISSEN
Opmerking: De aangegeven minimum percentages gelden zowel voor de rechter- als voor de linkerarm.
Met Ankylose wordt bedoeld volledige onbeweeglijkheid in het gewricht of hoogstens een zeer geringe beweeglijkheid van enkele graden.
Complicaties van dezelfde extremiteit, zoals aandoeningen van andere gewrichten, contracturen, pijnlijke callus osteomyelitis, e.d., kunnen volgens de algemene regels tot een hoger percentage leiden, doch het percentage voor amputatie van het desbetreffende deel van de extremiteit mag niet overschreden worden. Indien een chirurgische ingreep bij een invaliditeit verbetering zal brengen, moet het percentage naar de toestand na deze ingreep worden vastgesteld.
1. Schouder | ||
0140 | Recidiverende schouderluxatie | 20 |
0141 | Recidiverende schouderluxatie, veelvuldig | 30 |
0142 | Bewegingsbeperking in de schouder in geringe mate | 10 |
0143 | Bewegingsbeperking in de schouder, abductie niet verder dan horizontaal | 20 |
0144 | Bewegingsbeperking in de schouder, abductie beperkt tot minder dan horizontaal | 30 |
0145 | Ankylose van de schouder, scapula gefixeerd | 45 |
0146 | Ankylose van de schouder, scapula beweeglijk | 30 |
0147 | «Los gewricht» van de schouder met excissie van de humerus kop | 50 |
2. Bovenarm | ||
0148 | Slecht genezen humerusfractuur, met deformatie, atrofie en krachtverlies | 10 |
0149 | Slecht genezen humerusfractuur, met duidelijke verkorting en meer uitgesproken deformatie, atrofie en krachtverlies | 20 |
0150 | Pseudarthrose in middelste deel humerus | 45 |
3. Elleboog (180° betekent volledig gestrekte onderarm) | ||
0151 | Beweging in elleboog actief mogelijk van 110° tot 75° | 15 |
0152 | Beweging in elleboog actief mogelijk van 75° tot 35° | 25 |
0153 | Beweging in elleboog actief mogelijk van 110° tot 180° | 30 |
0154 | Volledige ankylose van de elleboog (hand in semi-pronatie stand) in gunstige stand (semi-flexie) | 35 |
0155 | Volledige ankylose van de elleboog in ongunstige stand (flexie stand) | 40 |
0156 | Volledige ankylose van de elleboog in ongunstige stand (extensie stand) | 50 |
0157 | Ankylose van de elleboog met behoud van supinatie en pronatie in gunstige stand (halve flexie) | 25 |
0158 | Ankylose van de elleboog in ongunstige stand (flexie stand) | 30 |
0159 | Ankylose van de elleboog in ongunstige stand (extensie stand) | 40 |
0160 | «Los gewricht» van de elleboog | 50 |
4. Onderarm | ||
0161 | Slecht genezen fractuur van radius en ulna met verkromming en verminderde grijpkracht van de hand | 10 |
0162 | Slecht genezen fractuur van radius en ulna met verkromming en verminderde grijpkracht, hand gefixeerd in supinatiestand | 30 |
0163 | Slecht genezen fractuur van radius en ulna met verkromming en verminderde grijpkracht van de vingers, hand gefixeerd in pronatiestand | 20 |
0164 | Idem met hand gefixeerd in semi-pronatiestand (duim naar boven) | 15 |
0165 | Pseudarthrose van de radius en ulna | 45 |
0166 | Pseudarthrose van de radius op gunstig niveau | 10 |
0167 | Pseudarthrose van de radius op ongunstig niveau | 20 |
0168 | Pseudarthrose van de ulna | 15 |
5. Pols en hand | ||
0169 | Ankylose van de pols (vingers beweeglijk) in palmair flexie of met misvormde hand in ulnaire of radiale abductie | 45 |
0170 | Ankylose van de pols (vingers beweeglijk) in elke andere ongunstige stand | 35 |
0171 | Ankylose van de pols (vingers beweeglijk) in gunstige stand (lichte dorsaal flexie) | 25 |
0172 | Praktisch verlies van het gebruik van de hand (bijv. paralyse van Volkman) | 60 |
0173 | «Los gewricht» van de pols | 35 |
6. Vingers | ||
0174 | Ankylose van de gewrichten van alle vingers, duim en metacarpophalangeale gewrichten inbegrepen | 60 |
7. Zenuwlaesies bovenste ledematen | ||
De invaliditeitspercentages gelden bij volledige verlammingen (paralysis). Zij moeten verminderd worden bij gedeeltelijke verlammingen, herstel van beweging en geringe overgebleven sensibiliteitsstoornissen. | ||
0175 | Laesie van de plexus branchialis-paralyse bovenste wortels (Duchenne-Srb) | 50 |
0176 | Laesie van de plexus brachialis-paralyse onderste wortels (Klumpke) | 55 |
0177 | Paralyse van de N. Subscapularis | 15 |
0178 | Paralyse van de N. axillaris | 25 |
0179 | Paralyse van de N. musculo-cutaneus | 20 |
0180 | Paralyse van de N. medianus | 50 |
0181 | Paralyse van de N. medianus, alleen handspieren | 25 |
0182 | Paralyse van de N. ulnaris | 30 |
0183 | Paralyse van de N. ulnaris, alleen handspieren | 20 |
0184 | Paralyse van de N. radialis | 55 |
0185 | Paralyse van de N. radialis, M. triceps niet inbegrepen | 40 |
0186 | Paralyse van de N. medianus en de N. ulnaris | 55 |
HOOFDSTUK II. ONDERSTE LEDEMATEN
A. AMPUTATIES
De inleidende noot van Hoofdstuk I over de bovenste ledematen geldt voor zover toepaselijk eveneens voor de onderste ledematen.
1. Heup | ||
0201 | Exarticulatie van de heup met mogelijkheid van prothese | 90 |
0202 | Exarticulatie van de heup zonder mogelijkheid van prothese | 100 |
2. Dijbeen (stomp gemeten vanaf de Trochanter major) | ||
0203 | Amputatie stomp korter dan 13 cm | 80 |
0204 | Amputatie stomp van 13 cm tot het midden van het dijbeen | 70 |
0205 | Amputatie stomp van het midden van het dijbeen tot aan de knie | 60 |
0206 | Exarticulatie in de knie | 60 |
3. Onderbeen (stomp gemeten vanaf de tibia kop) | ||
0207 | Amputatie zeer korte stomp minder dan 10 cm | 60 |
0208 | Amputatie, ideale stomp 10–15 cm | 50 |
0209 | Amputatie, stomp langer dan 15 cm | 45 |
0210 | Amputatie volgens Syme en Guyon | 30 |
4. Voet | ||
0211 | amputatie van de voet met dragende stomp (volgens Pirogoff) | 30 |
0212 | Amputatie van de middenvoet (Chopart) | 30 |
0213 | Amputatie van de voorvoet (Lisfranc) | 30 |
0214 | Veries van alle tenen van een voet | 20 |
0215 | Verlies van grote teen met middenvoetsbeentje | 25 |
0216 | Verlies van grote teen (middenvoetsbeentje behouden) | 12∗ |
0217 | Verlies van 4 tenen, grote teen niet inbegrepen | 9 |
0218 | Verlies van 3 buitenste tenen | 5 |
0219 | Verlies van 2 buitenste tenen | 3 |
0220 | Verlies van 5e teen | 1 |
5. Dubbelzijdige amputaties | ||
0221 | Verlies van twee dijbenen of een dijbeen aan een, een voet aan de andere kant | 100 |
0222 | Verlies van twee voeten (tibio-tarsale amputatie volgens Syme of Guyon) | 90 |
0223 | Verlies van twee voeten met dragende stomp volgens Pirogoff | 90 |
0224 | Verlies van twee voorvoeten, medio-tarsale amputatie volgens Chopart | 90 |
0225 | Verlies van twee voorvoeten, tarso-metatarsale amputatie volgens Lisfranc | 65 |
0226 | Verlies van alle tenen (metatarso-phalangeaal) van twee voetenVerlies van een voet en een hand (zie 0139) | 35 |
B. FUNCTIESTOORNISSEN
Onderstaande invaliditeitspercentages zijn zowel voor rechter- als linkerbeen aan te houden.
Onder ankylose wordt verstaan volledige onbeweeglijkheid van het gewricht of hoogstens een zeer geringe bewegingsmogelijkheid van enkele graden.
Een niet met een prothese te fixeren pseudarthrose kan beoordeeld worden overeenkomstig het anatomisch verlies van de extremiteit of gedeelte daarvan. Indien wel een goed fixerende prothese mogelijk is, kan de waardering gelijk zijn aan een ankylose van het lager gelegen gewricht.
Complicaties van dezelfde extremiteit, zoals osteitis, contracturen, pijnlijke callus, aandoeningen van andere gewrichten etc., kunnen volgens de algemene regels tot hogere waardering leiden, doch het percentage voor amputatie van het desbetreffend deel van de extremiteit mag niet overschreden worden.
Indien een chirurgische ingreep bij een invaliditeit verbetering zal brengen, moet het percentage naar de toestand na deze ingreep worden vastgesteld.
1. Heup en dij | ||
0227 | Ankylose van de heup in gunstige stand | 50 |
0228 | Ankylose van de heup in ongunstige stand | 65 |
0229 | Bewegingsbeperking van de flexie en extensie heup, beweging mogelijk van volledige flexie tot 175° | 10 |
0230 | Beweging mogelijk van hyperextensie tot 160° | 40 |
0231 | Beweging mogelijk van hyperextensie tot 135° | 25 |
0232 | Beweging mogelijk van hyperextensie tot 100° | 15 |
0233 | «Los gewricht» van de heup | 70 |
0234 | Pseudarthrose van de femur | 65 |
0235 | Slecht genezen femurfractuur met atrofie en deformatie (verkorting niet inbegrepen) | 10 |
2. Knie | ||
0236 | Bewegingsbeperking van de knie, beweging mogelijk van 180°-60° | 5 |
0237 | Bewegingsbeperking van de knie, beweging mogelijk van 180°-90° | 10 |
0238 | Ankylose in gunstige stand | 30 |
0239 | Ankylose in zeer slechte stand (van 135° tot totale flexie) | 60 |
0240 | Verkromming van volgusstand, varusstand of genu recurvatum | 10 |
0241 | «Los gewricht» van de knie (verkorting inbegrepen) | 60 |
0242 | Duidelijke abnormale beweeglijkheid van de knie | 20 |
0243 | Recidiverende chronische hydrops genu (niet van tuberculose aard) | 20 |
0244 | Idem beiderzijds | 40 |
3. Onderbeen | ||
0245 | Slecht genezen fractuur met verplaatsing van de as van de voet naar binnen of naar buiten | 20 |
0246 | Pseudarthrose van tibia en fibula | 55 |
4. Enkel en voet | ||
0247 | Belangrijke bewegingsbeperking van de enkel of krachtverlies | 15 |
0248 | Enige bewegingsbeperking van de enkel of krachtverlies | 5 |
0249 | Ankylose van het tibio-tarsaalgewricht in ongunstige stand met duidelijke verworven misvorming | 30 |
0250 | Ankylose van het tibio-tarsaalgewricht in gunstige stand met duidelijke verworven misvorming | 20 |
0251 | Uitgesproken post-traumatische pes planus | 10 |
0252 | Uitgesproken post-traumatische pes calcanus, pes valgus, pes varus of pes aquinus | 30 |
0253 | Ankylose van de voorvoet | 10 |
0254 | Ankylose van de grote teen in gunstige stand | 3 |
0255 | Ankylose van de grote teen in ongunstige stand | 10 |
5. Verkorting van de onderste extremiteit | ||
0256 | Verkorting van minder dan 4 cm | 5 |
0257 | Verkorting van 4 tot 7 cm | 20 |
0258 | Verkorting van 7 tot 10 cm | 30 |
0259 | Verkorting van meer dan 10 cm | 50 |
6. Zenuwlaesies onderste extremiteit | ||
De invaliditeitspercentages gelden bij volledige verlammingen (paralysis). Zij moeten verminderd worden bij gedeeltelijke verlammingen, herstel van beweging en geringe overgebleven sensibiliteitsstoornissen. | ||
0260 | Paralyse van de N. femoralis | 50 |
0261 | Paralyse van de N. isciadicus | 55 |
0262 | Paralyse van de N. tibialis | 25 |
0263 | Paralyse van de N. peroneus | 25 |
0264 | Paralyse van de N. obturatorius | 10 |
HOOFDSTUK III. SCHEDEL EN GELAAT
1. Hoofdhuid en haar | ||
0301 | Littekens, kaalheid enz. waarderen naar de eventueel bestaande mismaaktheid | |
2. Schedel | ||
Opmerking: Schedellaesies zijn alleen van belang door hun neurologisch of postcommotionele gevolgen. De consolidatie kan 6–12 maanden duren. Een gesloten schedeldefect kan meer blijvende en onaangename gevolgen veroorzaken dan een open defect. In geval van botverlies zal de uitgebreidheid van het defect veelal niet de enige factor zijn, welke de invaliditeit bepaalt. Bij het onderzoek moet steeds gelet worden op objectieve symptomen ter plaatse van de verwoning en van de zijde ven de hersenzenuwen, alsmede op later optredende postcommotionele verschijnselen. | ||
0302 | Gesloten schedelverwonding of letsel van de tabula externa van de schedel te waarderen naar de postcommotionele en andere verschijnselen. | |
0303 | Niet-hersteld botverlies, met enige pulsatie bij inspanning of hoesten (de postcommotionele verschijnselen buiten beschouwing latende), minder dan 4 cm2 | 20 |
0304 | Niet-hersteld botverlies, met duidelijke pulsaties bij inspanning of hoesten (de postcommotionele verschijnselen buiten beschouwing latende), van 4–12 cm2 | 30 |
0305 | Niet-hersteld botverlies, met duidelijke pulsaties bij inspanning of hoesten (postcommotionele verschijnselen buiten beschouwing latende), van meer dan 12 cm2 | 50 |
3. Gelaat – Verminking van het gelaat | ||
0306 | Hoewel deze niet behoeft samen te gaan met functiestoornissen, is hier een compensatie op zijn plaats voor de cosmetische afwijkingen. De invaliditeit mag pas gewaardeerd worden nadat alle chirurgische en prothetische mogelijkheden uitgeput zijn en zal afhankelijk van de mate van verminking variëren van 5 tot 100%, waarbij rekening gehouden moet worden met sekse en leeftijd. | |
4. Boven- en onderkaak | ||
0307 | Uitgebreide verminking van het gelaat of boven- en onderkaak met belangrijke kauw-, slik- en spraakstoornissen | 100 |
0308 | Gevolgen van slecht geconsolideerde multipele fracturen van boven- en/of onderkaak met kauw- en spraakbezwaren en een zeer slechte occlusie van het gebit | 50 |
0309 | Slecht genezen fractuur van de bovenkaak met kauwbezwaren zowel links als rechts | 50 |
0310 | Slecht genezen fractuur van de bovenkaak met kauwbezwaren aan een kant | 20 |
0311 | Verlies van ongeveer het halve verhemelte, met verbindingen met de sinussen, niet met een prothese te verhelpen | 60 |
0312 | Idem, wel met een prothese te verhelpen | 15 |
0313 | Verlies van een deel van het weke gehemelte of een deel van het harde verhemelte met spraakstoornissen | 20 |
0314 | Gedeeltelijk verlies of pseudarthrose van de onderkaak, met behoud van de beweging in het temporo-mandibulaire gewricht niet met een prothese te verhelpen | 40 |
0315 | Idem, wel met een prothese te verhelpen | 10 |
0316 | Bewegingsbeperking in het temporo-mandibulaire gewricht (door ankylose, slecht geconsolideerde fracturen, luxatie e.d.); zodanig, dat slechts vloeibaar voedsel kan worden genuttigd – opening tussen boven- en ondergebit niet meer dan 6 mm | 60 |
0317 | Idem, zodanig, dat de maximale opening tussen boven- en ondertanden hoogstens 12 mm bedraagt | 30 |
0318 | Idem, zodanig, dat deze maximale opening van 12 tot 24 mm bedraagt, met enige stoornissen van kauwvermogen en spraak | 10 |
5. Gebit | ||
Het Subcomité is van mening geen invaliditeitsschatting van gebitaandoeningen op te nemen en beveelt aan, dat de desbetreffende diensten (leger, vloot, luchtmacht, civiele diensten) hun onderhebbend personeel in dienst onder goede tandheelkundige verzorging en toezicht houden en niet uit hun dienst laten gaan voor het gebit geheel in orde is. | ||
6. Tong | ||
0319 | Volledige amputatie van de tong | 80 |
0320 | Uitgebreide amputatie van de tong met spraak-, slik- en kauwstoornissen | 40 |
0321 | Gedeeltelijke amputatie van de tongpunt, lichte functiestoornissen | 15 |
Verlamming van de tong: zie Hoofdstuk VI (nr. 0633: paralyse van de N. hypoglossus) |
HOOFDSTUK IV. WERVELKOLOM, THORAX, BEKKEN
A. WERVELKOLOM
1. Halswervelkolom | ||
0401 | Ankylose van de halswervels in slechte stand | 40 |
0402 | Ankylose van de halswervels in goede stand | 30 |
0403 | Belangrijke beperking van de bewegingen in hinderlijke en pijnlijke stand | 30 |
0404 | Beperking van de bewegingen in minder hinderlijke en minder pijnlijke stand | 20 |
0405 | Geringe bewegingsbeperking, nu en dan pijnlijk bijna normale stand | 10 |
0406 | Occopitaal neuralgie | 10 |
0407 | Oervico brachiale neuralgie | 10 |
2. Borstwervelkolom | ||
0408 | Ankylose van de borstwervels met belangrijke mediale of laterale misvorming (bochel) | 40 |
0409 | Ankylose van de borstwervels in goede stand, wat ronde (niet te corrigeren) rug | 20 |
0410 | Beperkte beweeglijkheid, locale gibbus | 10 |
0411 | Gelocaliseerde intercostaal neuralgie | 5 |
0412 | Meerdere wortels omvattende intercostaal neuralgie | 20 |
3. Lendenwervelkolom | ||
0413 | Ankylose van de lendenwervels in ongunstige stand | 40 |
0414 | Ankylose van de lendenwervels in gunstige stand | 20 |
0415 | Belangrijke bewegingsbeperking | 20 |
0416 | Matige bewegingsbeperking | 10 |
0417 | Geringe verkromming met enige pijnlijkheid | 5 |
0418 | Pijnlijke, niet te corrigeren scoliose | 20 |
0419 | Pijnlijke, dubbelzijdige athritis sacro-iliacas | 30 |
0420 | Idem, eenzijdig | 20 |
0421 | Volledige stijve dorso-lumbale wervelkolom met functiestoornissen van de gewrichten van de ledematen | 100 |
0422 | Idem, zonder functiestoornissen van de gewrichten v.d. ledematen | 70 |
0423 | Rheumatische van de wervelkolom (arthroses, spondylarthritis) te beoordelen naar de beperking van de beweeglijkheid en de pijn | |
N.B. Ziekte van Pott: zie Hoofdstuk XVII. |
B. THORAX
Onderstaande invaliditeitspercentages zijn bedoeld voor op zichzelf staande afwijkingen van de benige thorax. Indien de onderliggende organen in de borstholte eveneens aangedaan zijn, moeten de invaliditeitsschattingen volgens de desbetreffende hoofdstukken als regel hierbij worden opgeteld.
1. Sternum | ||
0424 | Gevolgen van sternumfractuur met vervorming, pijn en verminderde kracht | 10–20 |
Voor afwijkingen van de intra thoracale organen zie Hoofdstuk XIII, XIV en XVII. | ||
0425 | Luxatie of dislocatie chondro-sternale | 5–15 |
2. Ribben | ||
0426 | Gevolgen van fracturen van een of meer ribben, afhankelijk van de uitgebreidheid en ernst van de verschijnselen en de misvorming | 1–25 |
0427 | Gevolgen van ribresectie, zonder uitpuiling bij inspanning | 5–30 |
0428 | Gevolgen van ribresectie, met uitpuiling bij inspanning | 15–40 |
0429 | Thoracoplastiek, afhankelijk van het aantal erbij betrokken ribben, daarbij het effect op de longen buiten beschouwing latende (zie Hoofdstuk XIV en XVII) | 20–50 |
0430 | Ribosteomyelitis, zonder fistelvorming te waarderen als bij ribresectie (0427 en 0428) | |
0431 | Ribosteomyelitis, met fistels te waarderen als gevolgen van empyeem (zie 1417) | |
0432 | Chronische chondritis | 10–30 |
C. BEKKEN
0433 | Gevolgen van fracturen met pijnlijke callusvorming zonder invloed op het lopen of staan – veelal neuralgische pijnen | 5 |
0434 | Idem, met invloed op lopen of staan | 20 |
0435 | Niet-geconsolideerde symphysisfractuur, abnormale beweeglijkheid, pijn bij lang lopen | 25 |
Bij complicaties van de zijde van het heupgewricht of de urinewegen, zie de desbetreffende hoofdstukken. |
HOOFDSTUK V. OVERIGE AANDOENINGEN VAN BEENDEREN EN GEWRICHTEN
Voor zover niet vermeld onder functiestoornissen van de ledematen (Hoofdstuk I en II).
0501 | Osteomyelitis of osteitis (niet begrepen in de punten over functiestoornissen), niet geconsolideerd met noodzaak van langdurig immobilisatie | 100 |
0502 | Idem, niet tot rust gekomen doch immobilisatie niet nodig, met fistels en beïnvloeding van de algemene toestand | 50 |
0503 | Idem, rustig, goede algemene toestand, met fistels | 20 |
Deze percentages kunnen in voorkomend geval worden opgeteld bij de percentages voor functiestoornissen van de ledematen. De som van deze percentages mag evenwel niet het percentage voor amputatie van het desbetreffende deel van de extremiteit te boven gaan.
0504 | Matige progressieve bottumor | 100 |
0505 | Goedaardige bottumor, te beoordelen naar gelang van bestaande fucntiestoornissen | |
0506 | Arthritis en arthrosis, waarderen naar gelang de bewegingsbeperking, pijn, enz. |
HOOFDSTUK VI. ZENUWSTELSEL
1. Hersenen en hersenvliezen
a. Post-traumatisch post-commotioneel syndroom (of gevolgen van een infectieuse meningitis)
0601 | Subjectieve bezwaren, hoofdpijn, asthenia en lichte verschijnselen van het evenwichtsorgaan | 20 |
0602 | Syndroom met blijvende oto-vestibulaire duidelijke vermoeidheid | 30 |
0603 | Ernstig syndroom met blijvende oto-vestibulaire en oculaire stoornissen | 50 |
b. Epilepsie
De frequentie en de intensiteit van de insulten, hun weerslag op de algemene activiteit en de behandelingsmogelijkheden zijn van belang bij de beoordeling van de invaliditeit. Rekening moet worden gehouden met de psychische stoornissen verband houdende met de aandoening.
0604 | Lichte algemene insulten of equivalenten, gemiddeld eens per maand, weinig verandering van de persoonlijkheid | 20 |
0605 | Plaatselijk (Jacksons) epilepsie zonder bewustzijnsverlies in dezelfde frequentie | 5 |
0606 | Algemene insulten overdag, 2 à 4 maal per maand | 40 |
0607 | Plaatselijke (Jacksons) epilepsie, zonder bewustzijnsverlies, in dezelfde frequentie | 10 |
0608 | Algemene insulten overdag, 6–8 maal per maand | 70 |
0609 | Plaatselijke (Jacksons) epilepsie, zonder bewustzijnsverlies, idem of grotere frequentie | 20 |
0610 | Vrijwel dagelijks algemene insulten | 100 |
N.B. Uitsluitend nachtelijke aanvallen en gedeeltelijk bewustzijnsverlies kunnen tot lagere waardering leiden. | ||
0611 | Epileptische dementie | 100 |
c. Corpus alienum
0612 | Vreemd voorwerp in de schedelholte zonder verdere verschijnselen |
d. Hemiplegie
0613 | Hemiplegie, compleet of partieel, zonder aphasie, lopen onmogelijk | 100 |
0614 | Partiële hemiplegie, zonder aphasie, lopen met hulp of stok mogelijk | 60 |
0615 | Lichte hemiplegie, zonder aphasie, lopen mogelijk zonder hulpmiddelen | 20 |
0616 | Motorische aphasie, schrijven mogelijk | 80 |
0617 | Gemengde aphasie, contact met omgeving onmogelijk | 100 |
e. Paraplegie (van cerebrale of medullaire oorsprong
0618 | Complete paraplegie, voortdurende bedrust of verblijf in een stoel noodzakelijk makende | 100 |
0619 | Onvolledig, lopen moeilijk maar mogelijk met hulp, prothesen of krukken | 80 |
0620 | Onvolledig, lopen mogelijk met stokken | 60 |
0621 | Onvolledig, licht spastisch | 30 |
In geval van sphincterstoornissen enz.: zie 0667 e.v. |
2. Hersenzenuwen (zie ook zintuigen)
a. N. trigeminus (V)
0622 | (Volledige) paralyse met belangrijke sensibiliteitsstoornissen en trophische stoornissen | 50 |
0623 | Eenvoudige, pijnloze anaesthesie in het gebied van een perifere tak zonder trophische stoornissen | 5 |
0624 | Neuritis of aangezichtsneuralgie met intermitterend pijnlijke tic (afhankelijk van de frequentie en de ernst van de aanvallen) | 30 |
0625 | Continue aangezichtsneuralgie (sympatisch) | 30–70 |
b. N. facialis (VII)
0626 | Blijvende parese aan een kant, zonder opthalmologische | 5 |
0627 | (Volledige) blijvende paralyse aan een kant, complicaties | 30 |
0628 | Idem, dubbelzijdige | 50 |
c. N. glosso-pharyngeus (IX)
0629 | (Volledige) dubbelzijdige paralyse | 30 |
0630 | Parese aan een zijde | 5 |
d. N. vagus (X): zie de hoofdstukken over de desbetreffende organen
e. N. accessorius (XI)
0631 | Paralyse van de Mm. trapezius en sternocleidomastoideus | 20 |
0632 | Eenzijdige paralyse van het weke gehemelte en larynx (syndroom van Avellis) | 10 |
f. N. hypoglossus (XII)
0633 | Eenzijdige paralyse van hemi-atrofie van de tong | 20 |
0634 | Gecombineerde paralyse van de laatste vier hersenzenuwen (IX t/m XII) | 30 |
3. Andere aandoeningen van het centrale zenuwstelsel
0635 | Gevolgen van infectieuse of traumatische encephalitis, meningitis, hersenabces te waarderen afhankelijk van de verschijnselen | |
0636 | Hersentumor, te waarderen afhankelijk van de verschijnselen | |
0637 | Paralysis agitans (Parkisonisme) te beoordelen afhankelijk van de ernst van de symptomen | 20–100 |
0638 | Bulbaire paralyse – minimum percentage | 30 |
0639 | Ernstige bulbaire myasthenie (inbegrepen myasthenia gravis) | 70–100 |
0640 | Bulbaire myasthenie met redelijke remissies | 40 |
0641 | Gevolgen van Sydenham’s Chorea, zie hieronder | |
0642 | Huntingtons chorea, zie hieronder | |
0643 | Verworven athetosis, zie tics (hieronder) | |
0644 | Algemeen optredende tics, elke bezigheid verhinderende, veelal met psychische en spraakstoornissen | 100 |
0645 | Uitgebreid optredende tics, fijnere bewegingen verhinderende en het sociale leven bemoeilijkende | 50 |
0646 | Plaatselijke tics met enige invloed op de fijnere bewegingen (o.a. schrijverskramp) | 20 |
0647 | Tics of spasmen, zonder invloed op het werkvermogen | 5 |
0648 | Maandelijkse migraineaanvallen | 20 |
0649 | Minder frequente migraineaanvallen | 5 |
4. Ruggemerg
0650 | Commotio medulla (gevolg van trauma of electrocutie): te beoordelen overeenkomstig het postcommotionele syndroom (zie 0601–0603) | |
0651 | Quadriplegia medullac (volledig) | 100 |
